| 1 cuota de $19.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.200,00 |
| 2 cuotas de $11.681,28 | Total $23.362,56 | |
| 3 cuotas de $8.024,32 | Total $24.072,96 | |
| 6 cuotas de $4.351,36 | Total $26.108,16 | |
| 9 cuotas de $3.192,96 | Total $28.736,64 | |
| 12 cuotas de $2.626,88 | Total $31.522,56 | |
| 24 cuotas de $1.808,24 | Total $43.397,76 |
| 3 cuotas de $8.266,24 | Total $24.798,72 | |
| 6 cuotas de $4.537,92 | Total $27.227,52 | |
| 9 cuotas de $3.395,63 | Total $30.560,64 | |
| 12 cuotas de $2.780,96 | Total $33.371,52 |
| 3 cuotas de $8.289,92 | Total $24.869,76 | |
| 6 cuotas de $4.635,84 | Total $27.815,04 |
| 18 cuotas de $2.034,35 | Total $36.618,24 |
| 1 cuota de $19.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.200,00 |
| 3 cuotas de $7.627,52 | Total $22.882,56 | |
| 6 cuotas de $4.359,04 | Total $26.154,24 | |
| 12 cuotas de $2.897,60 | Total $34.771,20 | |
| 18 cuotas de $2.521,60 | Total $45.388,80 |
| 3 cuotas de $6.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.200,00 |
Alimento para gatos adultos con peso ideal, actividad física moderada y que poseen acceso al exterior. De 1 a 7 años de edad.
Perfil nutricional óptimo: Para satisfacer las necesidades nutricionales específicas en la fase adulta, los gatos necesitan una nutrición de alta calidad. Fit es un alimento completo y balanceado que contiene un nivel adecuado de nutrientes beneficiosos para mantener la buena salud de los gatos adultos.
Peso saludable: La fórmula Fit, proporciona un aporte calórico adaptado, que ayuda a mantener el peso ideal de gatos adultos con un nivel de actividad moderado.
30% de proteína- indicado para gatos mayores a 12 meses - Contiene 1 kg suelto envasado hermeticamente por nosotros.
IMAGEN ILUSTRATIVA
