| 1 cuota de $43.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.300,00 |
| 2 cuotas de $26.343,72 | Total $52.687,44 | |
| 3 cuotas de $18.096,51 | Total $54.289,54 | |
| 6 cuotas de $9.813,22 | Total $58.879,34 | |
| 9 cuotas de $7.200,79 | Total $64.807,11 | |
| 12 cuotas de $5.924,16 | Total $71.089,94 | |
| 24 cuotas de $4.077,96 | Total $97.870,99 |
| 3 cuotas de $18.642,09 | Total $55.926,28 | |
| 6 cuotas de $10.233,96 | Total $61.403,73 | |
| 9 cuotas de $7.657,85 | Total $68.920,61 | |
| 12 cuotas de $6.271,64 | Total $75.259,73 |
| 3 cuotas de $18.695,50 | Total $56.086,49 | |
| 6 cuotas de $10.454,79 | Total $62.728,71 |
| 18 cuotas de $4.587,88 | Total $82.581,76 |
| 1 cuota de $43.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.300,00 |
| 3 cuotas de $17.201,65 | Total $51.604,94 | |
| 6 cuotas de $9.830,54 | Total $58.983,26 | |
| 12 cuotas de $6.534,69 | Total $78.416,30 | |
| 18 cuotas de $5.686,73 | Total $102.361,20 |
| 3 cuotas de $14.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.300,00 |
El Alimento Maintenance Criadores Adulto está desarrollado especialmente para perros adultos de todos los tamaños, de entre 1 y 7 años de edad. Su fórmula incluye proteínas de carne y pollo de alto valor biológico, fibras, minerales, vitaminas y ácidos grasos, resultando en una nutrición completa para tu mascota./ beneficiosPromueve un sistema inmunológico saludable.Alta digestibilidad.Ayuda a mantener la salud articular.Sostiene un metabolismo equilibrado.Contribuye con una piel sana y pelo brillante. Trigo, maíz, germen de maíz, harinas de soja, harina de carne y hueso, sorgo, aceite de pollo, zeolita, sal, hidrolizado proteico de pollo, dipropinato de calcio, BHT BHA, núcleo vitamínico-mineral vitaminas A, D3, E, K, B1, B6, B12, ácido fñolico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, biotina, colina, minerales, zinc, hierro, cobre, yodo, magneso, selenio.
20% de proteínas- Indicado para perros de todas las razas mayores de 12 meses - Contiene 22 kg.
